
Herzlich Willkommen im Golfclub Schloss Weitenburg
Erleben Sie das mächtige Rauschen des Neckars auf unserer Golfanlage. Einzigartig, naturbelassen und abwechslungsreich. Beweisen Sie Mut, Konzentration und Können. Spielen Sie jetzt. weiterlesen
Spielvorgabentabellen
18-Loch-Meisterschaftsplatz
Herren
Par:
72
Slope:
126
CR:
71.5
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.5 | +6 |
+4.4 - +3.6 | +5 |
+3.5 - +2.7 | +4 |
+2.6 - +1.8 | +3 |
+1.7 - +0.9 | +2 |
+0.8 - +0.0 | +1 |
0.1 - 0.8 | +0 |
0.9 - 1.7 | 1 |
1.8 - 2.6 | 2 |
2.7 - 3.5 | 3 |
3.6 - 4.4 | 4 |
4.5 - 5.3 | 5 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.4 - 6.2 | 6 |
6.3 - 7.1 | 7 |
7.2 - 8.0 | 8 |
8.1 - 8.9 | 9 |
9.0 - 9.8 | 10 |
9.9 - 10.7 | 11 |
10.8 - 11.6 | 12 |
11.7 - 12.5 | 13 |
12.6 - 13.4 | 14 |
13.5 - 14.3 | 15 |
14.4 - 15.2 | 16 |
15.3 - 16.1 | 17 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.2 - 17.0 | 18 |
17.1 - 17.9 | 19 |
18.0 - 18.8 | 20 |
18.9 - 19.7 | 21 |
19.8 - 20.6 | 22 |
20.7 - 21.5 | 23 |
21.6 - 22.4 | 24 |
22.5 - 23.3 | 25 |
23.4 - 24.2 | 26 |
24.3 - 25.1 | 27 |
25.2 - 26.0 | 28 |
26.1 - 26.9 | 29 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.0 - 27.8 | 30 |
27.9 - 28.6 | 31 |
28.7 - 29.5 | 32 |
29.6 - 30.4 | 33 |
30.5 - 31.3 | 34 |
31.4 - 32.2 | 35 |
32.3 - 33.1 | 36 |
33.2 - 34.0 | 37 |
34.1 - 34.9 | 38 |
35.0 - 35.8 | 39 |
35.9 - 36.0 | 40 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
4
18-Loch-Meisterschaftsplatz
Herren
Par:
72
Slope:
124
CR:
70.7
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.8 | +7 |
+4.7 - +3.9 | +6 |
+3.8 - +3.0 | +5 |
+2.9 - +2.1 | +4 |
+2.0 - +1.1 | +3 |
+1.0 - +0.2 | +2 |
+0.1 - 0.7 | +1 |
0.8 - 1.6 | +0 |
1.7 - 2.5 | 1 |
2.6 - 3.4 | 2 |
3.5 - 4.3 | 3 |
4.4 - 5.2 | 4 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.3 - 6.1 | 5 |
6.2 - 7.1 | 6 |
7.2 - 8.0 | 7 |
8.1 - 8.9 | 8 |
9.0 - 9.8 | 9 |
9.9 - 10.7 | 10 |
10.8 - 11.6 | 11 |
11.7 - 12.5 | 12 |
12.6 - 13.4 | 13 |
13.5 - 14.3 | 14 |
14.4 - 15.3 | 15 |
15.4 - 16.2 | 16 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.3 - 17.1 | 17 |
17.2 - 18.0 | 18 |
18.1 - 18.9 | 19 |
19.0 - 19.8 | 20 |
19.9 - 20.7 | 21 |
20.8 - 21.6 | 22 |
21.7 - 22.5 | 23 |
22.6 - 23.5 | 24 |
23.6 - 24.4 | 25 |
24.5 - 25.3 | 26 |
25.4 - 26.2 | 27 |
26.3 - 27.1 | 28 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.2 - 28.0 | 29 |
28.1 - 28.9 | 30 |
29.0 - 29.8 | 31 |
29.9 - 30.8 | 32 |
30.9 - 31.7 | 33 |
31.8 - 32.6 | 34 |
32.7 - 33.5 | 35 |
33.6 - 34.4 | 36 |
34.5 - 35.3 | 37 |
35.4 - 36.0 | 38 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
2
18-Loch-Meisterschaftsplatz
Herren
Par:
69
Slope:
118
CR:
67.1
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.5 | +7 |
+4.4 - +3.5 | +6 |
+3.4 - +2.5 | +5 |
+2.4 - +1.6 | +4 |
+1.5 - +0.6 | +3 |
+0.5 - 0.3 | +2 |
0.4 - 1.3 | +1 |
1.4 - 2.2 | +0 |
2.3 - 3.2 | 1 |
3.3 - 4.2 | 2 |
4.3 - 5.1 | 3 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.2 - 6.1 | 4 |
6.2 - 7.0 | 5 |
7.1 - 8.0 | 6 |
8.1 - 9.0 | 7 |
9.1 - 9.9 | 8 |
10.0 - 10.9 | 9 |
11.0 - 11.8 | 10 |
11.9 - 12.8 | 11 |
12.9 - 13.7 | 12 |
13.8 - 14.7 | 13 |
14.8 - 15.7 | 14 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.8 - 16.6 | 15 |
16.7 - 17.6 | 16 |
17.7 - 18.5 | 17 |
18.6 - 19.5 | 18 |
19.6 - 20.4 | 19 |
20.5 - 21.4 | 20 |
21.5 - 22.4 | 21 |
22.5 - 23.3 | 22 |
23.4 - 24.3 | 23 |
24.4 - 25.2 | 24 |
25.3 - 26.2 | 25 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.3 - 27.1 | 26 |
27.2 - 28.1 | 27 |
28.2 - 29.1 | 28 |
29.2 - 30.0 | 29 |
30.1 - 31.0 | 30 |
31.1 - 31.9 | 31 |
32.0 - 32.9 | 32 |
33.0 - 33.8 | 33 |
33.9 - 34.8 | 34 |
34.9 - 35.8 | 35 |
35.9 - 36.0 | 36 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
0
18-Loch-Meisterschaftsplatz
Damen
Par:
76
Slope:
135
CR:
78.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.8 | +4 |
+4.7 - +4.0 | +3 |
+3.9 - +3.1 | +2 |
+3.0 - +2.3 | +1 |
+2.2 - +1.5 | +0 |
+1.4 - +0.6 | 1 |
+0.5 - 0.2 | 2 |
0.3 - 1.0 | 3 |
1.1 - 1.9 | 4 |
2.0 - 2.7 | 5 |
2.8 - 3.5 | 6 |
3.6 - 4.4 | 7 |
4.5 - 5.2 | 8 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.3 - 6.1 | 9 |
6.2 - 6.9 | 10 |
7.0 - 7.7 | 11 |
7.8 - 8.6 | 12 |
8.7 - 9.4 | 13 |
9.5 - 10.2 | 14 |
10.3 - 11.1 | 15 |
11.2 - 11.9 | 16 |
12.0 - 12.8 | 17 |
12.9 - 13.6 | 18 |
13.7 - 14.4 | 19 |
14.5 - 15.3 | 20 |
15.4 - 16.1 | 21 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.2 - 16.9 | 22 |
17.0 - 17.8 | 23 |
17.9 - 18.6 | 24 |
18.7 - 19.5 | 25 |
19.6 - 20.3 | 26 |
20.4 - 21.1 | 27 |
21.2 - 22.0 | 28 |
22.1 - 22.8 | 29 |
22.9 - 23.6 | 30 |
23.7 - 24.5 | 31 |
24.6 - 25.3 | 32 |
25.4 - 26.1 | 33 |
26.2 - 27.0 | 34 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.1 - 27.8 | 35 |
27.9 - 28.7 | 36 |
28.8 - 29.5 | 37 |
29.6 - 30.3 | 38 |
30.4 - 31.2 | 39 |
31.3 - 32.0 | 40 |
32.1 - 32.8 | 41 |
32.9 - 33.7 | 42 |
33.8 - 34.5 | 43 |
34.6 - 35.4 | 44 |
35.5 - 36.0 | 45 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
9
18-Loch-Meisterschaftsplatz
Damen
Par:
74
Slope:
131
CR:
77.5
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.4 | +2 |
+4.3 - +3.5 | +1 |
+3.4 - +2.6 | +0 |
+2.5 - +1.8 | 1 |
+1.7 - +0.9 | 2 |
+0.8 - +0.1 | 3 |
+0.0 - 0.8 | 4 |
0.9 - 1.7 | 5 |
1.8 - 2.5 | 6 |
2.6 - 3.4 | 7 |
3.5 - 4.3 | 8 |
4.4 - 5.1 | 9 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.2 - 6.0 | 10 |
6.1 - 6.9 | 11 |
7.0 - 7.7 | 12 |
7.8 - 8.6 | 13 |
8.7 - 9.4 | 14 |
9.5 - 10.3 | 15 |
10.4 - 11.2 | 16 |
11.3 - 12.0 | 17 |
12.1 - 12.9 | 18 |
13.0 - 13.8 | 19 |
13.9 - 14.6 | 20 |
14.7 - 15.5 | 21 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.6 - 16.3 | 22 |
16.4 - 17.2 | 23 |
17.3 - 18.1 | 24 |
18.2 - 18.9 | 25 |
19.0 - 19.8 | 26 |
19.9 - 20.7 | 27 |
20.8 - 21.5 | 28 |
21.6 - 22.4 | 29 |
22.5 - 23.2 | 30 |
23.3 - 24.1 | 31 |
24.2 - 25.0 | 32 |
25.1 - 25.8 | 33 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
25.9 - 26.7 | 34 |
26.8 - 27.6 | 35 |
27.7 - 28.4 | 36 |
28.5 - 29.3 | 37 |
29.4 - 30.1 | 38 |
30.2 - 31.0 | 39 |
31.1 - 31.9 | 40 |
32.0 - 32.7 | 41 |
32.8 - 33.6 | 42 |
33.7 - 34.5 | 43 |
34.6 - 35.3 | 44 |
35.4 - 36.0 | 45 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
9
18-Loch-Meisterschaftsplatz
Damen
Par:
72
Slope:
128
CR:
72.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.7 | +5 |
+4.6 - +3.8 | +4 |
+3.7 - +3.0 | +3 |
+2.9 - +2.1 | +2 |
+2.0 - +1.2 | +1 |
+1.1 - +0.3 | +0 |
+0.2 - 0.6 | 1 |
0.7 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.3 | 3 |
2.4 - 3.2 | 4 |
3.3 - 4.1 | 5 |
4.2 - 5.0 | 6 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.1 - 5.9 | 7 |
6.0 - 6.7 | 8 |
6.8 - 7.6 | 9 |
7.7 - 8.5 | 10 |
8.6 - 9.4 | 11 |
9.5 - 10.3 | 12 |
10.4 - 11.2 | 13 |
11.3 - 12.0 | 14 |
12.1 - 12.9 | 15 |
13.0 - 13.8 | 16 |
13.9 - 14.7 | 17 |
14.8 - 15.6 | 18 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.7 - 16.5 | 19 |
16.6 - 17.3 | 20 |
17.4 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.1 | 22 |
19.2 - 20.0 | 23 |
20.1 - 20.9 | 24 |
21.0 - 21.8 | 25 |
21.9 - 22.6 | 26 |
22.7 - 23.5 | 27 |
23.6 - 24.4 | 28 |
24.5 - 25.3 | 29 |
25.4 - 26.2 | 30 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.3 - 27.1 | 31 |
27.2 - 27.9 | 32 |
28.0 - 28.8 | 33 |
28.9 - 29.7 | 34 |
29.8 - 30.6 | 35 |
30.7 - 31.5 | 36 |
31.6 - 32.3 | 37 |
32.4 - 33.2 | 38 |
33.3 - 34.1 | 39 |
34.2 - 35.0 | 40 |
35.1 - 35.9 | 41 |
36.0 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
6
Top
Top